24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6767048 ] 粉紅暈船大師 的評論:( 2024-10-03 10:22:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7452511 ] Aillee色 的評論:我來了 妳不在沒緣( 2024-10-02 03:36:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6665099 ] Eroch 的評論:( 2024-10-02 03:07:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7026403 ] yuchi 的評論:主播很正 很美 很有趣 以上 都是主播叫我改的( 2024-09-23 03:10:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6301907 ] kk3887 的評論:晚安 傻瓜( 2024-09-10 02:50:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 02:12 | 04:36 | 144 分鐘 |
2 | 00:22 | 02:02 | 100 分鐘 | |
3 | 00:06 | 00:20 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 01:02 | 03:56 | 174 分鐘 |
5 | 00:01 | 00:44 | 43 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 01:56 | 03:58 | 121 分鐘 |
7 | 01:20 | 01:38 | 18 分鐘 | |
8 | 00:10 | 01:05 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 02:20 | 03:30 | 70 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
12 | 01:28 | 03:21 | 112 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
15 | 02:12 | 04:04 | 112 分鐘 | |
16 | 01:17 | 02:01 | 44 分鐘 | |
17 | 00:17 | 01:09 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.52176-show.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|